PEMENANG UNDIAN GEBYAR DEPOSITO 2013
Beberapa waktu yang lalu (Sabtu, 28/12/213) dilaksanakan undian kupon peserta Simpanan Mudharabah Berjangka Koperasi BMT UGT Sidogiri tahun 2013 disaksikan oleh para Ketua Kelompok Anggota Koperasi. Undian dilaksanakan di AULA Koperasi BMT UGT Sidogiri. Berikut nama-nama pemenang untuk 20 hadiah umrah, 10 hadiah sepeda motor Revo dan 200 hadiah kipas angin.
| A. | 20 HADIAH UMROH | |||
| NO | NAMA LENGKAP | NO. REKENING | CABANG | ALAMAT |
| 1 | H Saniman | 217.49.002704.03 | Pamekasan kota | Dsn baris Dajah ds Tambung Pamekasan |
| 2 | Sam | 218.49.004115.01 | Ketapang smpg | S Langgar Pancor Ketapang Sampang |
| 3 | Imam Syatibi | 226.49.001647.01 | Kwanyar | Pesanggrahan Kwanyar Bangkalan |
| 4 | Rustiana | 228.49.006803.01 | Glanmore | Tegal Gondo Rt 04/01 Tegal Harjo Banyuwangi |
| 5 | M Najih hamdi | 229.52.002623.01 | Balung | Jl Melati 5 No 10 Jember Kidul Kaliwates Jember |
| 6 | Jumal Maksum | 236.53.001583.01 | Klampis | Dsn Larangan Sorjan Klampis Bangkalan |
| 7 | Sam'a | 237.49.001839.01 | Tonguing Bumi | Dsn tambak Pocok tambak pocok tanjungbumi Bkl |
| 8 | Rosinu Haryanto | 241.49.002348.01 | Sawangan | Perum Pondok Labu garden Kav 10 Ceniri depok |
| 9 | Abd Hannan | 248.49.000133.01 | Pasirian | Kedung Supit Semumu Pasirian Lumajang |
| 10 | Mairina | 252.52.001835.01 | Sokobanah | Dsn Pangtangis Daya sokobanah Bangkalan |
| 11 | Zainurrosi | 254.49.002415 01 | Lenteng | Dsn Taman Bilapora Reba Sumenep |
| 12 | Drs K H abdullah Kholil | 256 49 002623 01 | Sumenep Kota | Jl Pesantren No II Tarate Pandien sumenep |
| 13 | Mariyah | 294 49.001539.01 | Panarukan | kp Krajan Rt02/01 Pasir Putih situbondo |
| 14 | Hj Maryam | 301.49.001061.01 | Wonomerto | Dsn Pelan Rt 15/04 moneng Probolinggo |
| 15 | Raodah | 304.49.000913.01 | Kumai | Jl Yuka Rt 08 Kelurahan Candi Kumai |
| 16 | M Syafiul Anam | 323.49.001171 01 | Puger | Klodangan Rt 04/02 Wonojati Gondang Wetan Pas |
| 17 | Zamroni Spd | 342.49.000656.01 | konang | Dsn Jelgung Konang Bangkalan |
| 18 | Buhari Dwi Purwanto | 356.49.000754.01 | Ketapang Prob | Dsn Blobo Banjar sari Prbolinggo |
| 19 | Djumali | 357.49.000237.01 | Bulak | Kapas Lor 2-B/11 Surabaya |
| 20 | Mahmudi | 375.52.000616.01 | Kuala dua | Dusun Pelita Kubu Raya |
| B. | HADIAH 10 SEPEDA MOTOR REVO | |||
| NO | NAMA LENGKAP | NO. REKENING | CABANG | ALAMAT |
| 1 | Sri Utami | 202.49.001047.01 | Jember Kota | Jl Kaca piring Rt 01/13 Gebang Patrang |
| 2 | Moh Rijo | 218.49.004074.01 | Ketapang smpg | Dsn Bire Brat Ketapang Sampang |
| 3 | Ali Ridho Udin | 237.49.001924.01 | Tanjung Bumi | Dsn tanjung Bumi Tanjung Bumi Bangkalan |
| 4 | Masykur | 245.49.002015.01 | Sitiarjo | Sumber Agung Rt 02/02 Sitiarjo Malang |
| 5 | Siti Chodijah | 256.49002638.01 | Sumenep Kota | Jl K H wahid Hasyim Rt 06/01 Bangselok |
| 6 | Misna | 260.49.000268.02 | Robatal | Jelgung Sampang |
| 7 | Syamsul Arifin | 280.49.002922.01 | Pakong | Kaju jila Sana Laok Waru Pamekasan |
| 8 | Moh Hasyim | 292.53.000444.01 | Wongsorejo | dsn Krajan Rt 02/02 bengkak Banyuwangi |
| 9 | Jahri T | 309.52.001054.01 | Kumai | Jl Durian Rt 13 Kelurahan Raja Kumai |
| 10 | Umi Kulsum | 395.49.000365.01 | Mojo | Dsn Besi Mojo Kediri |
| C. | HADIAH 200 KIPAS ANGIN | |||
| NO | NAMA LENGKAP | NO. REKENING | CABANG | ALAMAT |
| 1 | H Musdi | 201.49.000262.02 | Surabaya | Jl Pragoto 5 Surabaya |
| 2 | Imron /Farida | 201.49.000806.01 | Surabaya | Rusun Sumbo blok C 1203 Surabaya |
| 3 | Suminten/Hj Halima | 202.49.005230.01 | Jember Kota | Kertosari Pakisan Jember |
| 4 | Mattasan | 204.49.002646.01 | Rambipuji | Dsn Krajan Langkap Rambipuji Jember |
| 5 | Moch Marchotib | 205.49.002944.03 | Bangkalan | Tlempok Kotol timur kokop |
| 6 | siti Aisyah | 209.49.001310.01 | Bantaran | Dsn bantaran probolinggo |
| 7 | Budi utomo | 209.49.003131.01 | Bantaran | Patokan bantaran probolinggo |
| 8 | Imam Purwadi | 209.49.004560.01 | Bantaran | Kropak bantaran probolinggo |
| 9 | Nur Zainiyah | 209.49.005565.01 | Bantaran | Dsn Bantaran Probolinggo |
| 10 | Agustina Dyah Ningrum | 209.49.005634.01 | Bantaran | Besuk Bantaran Probolinggo |
| 11 | Nur Hayati Aini | 210 49.002310.04 | Arosbaya | Dsn tambegan Arosbaya Bangkalan |
| 12 | H Mohammad Muhlis Munir | 210.49.003846.01 | Arosbaya | Dsn TeKorok Buduran Arosbaya |
| 13 | Abd Salam | 211.49.000720.03 | Sampang | Kr penang Onjur Kr penang Sampang |
| 14 | Umriyah | 211.49.002469.01 | Sampang | Jl Laut Arafura IV .04 |
| 15 | H Ismail Marzuki | 212.49.002525.02 | Banyuates | Dsn Tlandong Asem Jaran Banyates |
| 16 | Mohdi Hadi | 212.49.003389.01 | Banyuates | Morbatoh Banyuates Sampang |
| 17 | Sutiyah | 212.49.003391.01 | Banyuates | Dsn Bundan Ketapang barat Ketapang |
| 18 | Subur Cahyono | 214.49.000949.04 | Leces | Jl Pahlawan 130 Rt06/01 Leces |
| 19 | Abd hamid | 214.49.001009.01 | Leces | Dsn Campuran Rt 02/07 Jurungan |
| 20 | Asusyanto | 215.52.003892.01 | Pujer | Dsn Kajar Rt 04/02 Pujer Bondowoso |
| 21 | Salma Baihaqi | 217.49.000788.05 | Pamekasan kota | Dsn waru barat Waru |
| 22 | Abdul Halim | 217.49.001637.02 | Pamekasan kota | Dsn Trebung Ds Tlambah |
| 23 | Khairul Anwar | 217.49.001868.02 | Pamekasan kota | Dsn Glugur Palengaan laok |
| 24 | Rohmah | 217.49.002392.01 | Pamekasan kota | Jl Kowel jaya pamekasan |
| 25 | KH Muhdar Qorib | 217.49.002520.01 | Pamekasan kota | Dsn Bringin Angsanah |
| 26 | H Saniman | 217.49.002704.03 | Pamekasan kota | Dsn Biris dajah Tambong |
| 27 | Muhammad supardi | 217.49.004084.02 | Pamekasan kota | Dsn Moroloh Rekkerek |
| 28 | Wakiah | 217.52.003333.01 | Pamekasan kota | Dsn Tlambah Tlambah karang Penang sampang |
| 29 | Muammar P. Aini | 218.49.001212.02 | Ketapang Smpg | Dsn Bulanjang Ketapang Timur Ketapang |
| 30 | Moh Hasyim MA | 218.49.003191.01 | Ketapang Smpg | Dsn Pangtangis Sokobanah ketapang |
| 31 | Abd rahman Tm Suhli | 218.49.003195.05 | Ketapang Smpg | Dsn Nyabungan Bira Barat Ketapang |
| 32 | Abd Rohman Syafiq | 218.49.003412.03 | Ketapang Smpg | Dsn Nyabungan Bira Barat Ketapang |
| 33 | Beidi Al Rami | 218.49.003667.02 | Ketapang Smpg | Dsn Ketapang Timur Ketapang Sampang |
| 34 | Hj Nurfadilah | 218.49.003937.02 | Ketapang Smpg | Dsn Oloh Banten Barat ketapang |
| 35 | Hasinuddin | 218.49.004096.01 | Ketapang Smpg | Dsn Dampal Ketapang barat |
| 36 | Hj Qibtiyah | 218.49.004194.01 | Ketapang Smpg | Dsn Dampal Ketapang barat Ketapang |
| 37 | Djakfar Sodik | 218.49.004311.01 | Ketapang Smpg | Dsn Dampol Ketapang barat Ketapang |
| 38 | H Holis | 218.52.001263.01 | Ketapang Smpg | Dsn Bundan Ketapang barat ketapang |
| 39 | Abd Karim | 219.49.000628.03 | Sepulu | Dsn Bujanah Sepuluh Bangkalan |
| 40 | Maqsudi | 219.49.001539.01 | Sepulu | Dsn Bujanah Sepuluh Bangkalan |
| 41 | Syamsul Arifin | 219.49.001767.06 | Sepulu | Dsn timur leke Gunilap Sepuluh |
| 42 | H Abd wahid | 220.49.000323.01 | Tanah Merah | Dsn Jaddung Trageh tanah merah |
| 43 | Moeljadi Drs | 220.49.002764.01 | Tanah Merah | Jl Tengku Umar tanah Merah |
| 44 | Hamimah | 220.52.001549.01 | Tanah Merah | Dsn Budan dajah Tanah merah |
| 45 | Jumain | 221.49.000003.01 | Batu urip | Dsn Sumber Uling Sumber Baru |
| 46 | Holil Abdullah | 221.49.002151.01 | Batu urip | Krajan Jatiroto Sumber Baru Jember |
| 47 | Jumaida | 221.49.002156.01 | Batu urip | Sadengan Barat Rowotengali jmber |
| 48 | Hotimah | 221.49.002297.01 | Batu urip | Tambak Rejo Sumber Agung Sumber Baru |
| 49 | Husnul Hotimah | 222.52.002645.01 | Banyuanyar | Jurangan Blado Kulon tegal siwalan |
| 50 | Arifa | 223.49.005217.01 | Bayeman | Dsn krajan kidul rt 04/02 curah dringu tongas Prob |
| 51 | Nawawi | 223.49.006271.01 | Bayeman | Dsn talang 22/06 bayeman Tongas Probolinggo |
| 52 | Asma diyanah | 223.49.006351.01 | Bayeman | sidogiri rt 02/02 sidogiri kraton Pasuruan |
| 53 | KH Abd Mutollib | 225.49.000527.02 | Kokop | Dsn Tagrini Manoan Kokop Bangkalan |
| 54 | M Sholeh | 225.52.000862.09 | Kokop | Dsn Tlempok Katol Timur Kokop Bangkalan |
| 55 | Nia | 225.52.001367.01 | Kokop | Dsn Banyu Sangka tanjung bumi bangkalan |
| 56 | Tumina | 225.52.001570.01 | Kokop | Dusun Kerbuyan tramok kokop |
| 57 | Tohawi | 226.49.002443.02 | Kwanyar | Kp Ketetang kwanyar |
| 58 | Siti Misriyah | 226.49.002630.02 | Kwanyar | Kp Kosadah Pesanggrahan |
| 59 | Mahbub Al kholid | 227.49.003474.02 | Rogojampi | Dsn Jajang surat karang bendo Rogojampi |
| 60 | Muslihah | 227.52.003635.01 | Rogojampi | Dsn Kejoyo Tambong barat Rogojampi |
| 61 | Tupik Lestari | 231.49.002100.01 | Semboro | Dsn Batatan Sidomekar Semboro |
| 62 | Siti Fatimah | 232.11.004258.01 | Wirolegi | Jl PB Sudirman Rt 01/01 Pakusari |
| 63 | Hj Siti Kholifah | 232.52.001230.05 | Wirolegi | Jl Mt Haryono 238 Gondanglegi |
| 64 | Astutik | 232.52.005593.01 | Wirolegi | Krajan Rt 03/04 Pace silo |
| 65 | Siti Nur Asisyah | 233.49.002593.01 | Kalisat | Jl Mastrip 57 Sumbersari Jember |
| 66 | Moch Noer An | 234.49.003408.01 | Blega | Baeler lombang dajah Blegah Bkl |
| 67 | Toher | 234.49.003422.01 | Blega | Dsn Mangkan Bates blega |
| 68 | Misyati | 234.49.003426.01 | Blega | Duko Blega Oloh blegah bangkalan |
| 69 | Marhosem | 236.49.002618.01 | Klampis | Dsn Larangan Glintong Klampis |
| 70 | Yati Octavia | 236.49.002869.01 | Klampis | Dsn Brumbung Bulung klampis |
| 71 | Ahmat Safi/Musamma | 237.49.003671.01 | T Bumi | Dsn Pao Babang Mandung Bangkalan |
| 72 | Usuluddin Fudhali Nurhayati | 237.49.003913.01 | T Bumi | Dsn Tanjung tanjung bumi |
| 73 | Maisaroh | 237.49.004015.01 | T Bumi | Dsn Masaran Mlanggiran Tanjung Bumi bangkalan |
| 74 | Fathurrahman | 237.49.004068.01 | T Bumi | Dsn Jerebung T bumi Bangkalan |
| 75 | Cholifah | 237.52.003442.01 | T Bumi | Dsn Sabrah Aeng taber Tanjung Bumi |
| 76 | Ghazali | 237.52.003966.01 | T Bumi | Dsn Tanah merah Tambak pocok |
| 77 | H Horri | 238.49.003408.01 | Ganding | Dsn Angsanah Ketawang Karay Sumenep |
| 78 | Saini | 238.49.003748.01 | Ganding | Dsn sobuk Ketawang Karay Karay |
| 79 | Faisol | 238.49.004052.02 | Ganding | Dsn Mandala Ketawang Karay sumenep |
| 80 | Abd Gaffar | 238.49.004232.02 | Ganding | Dsn Campaka Rt 02/02 Pasongsongan |
| 81 | Honainah | 238.49.004668.01 | Ganding | Dsn Legung Payudan dundang |
| 82 | Saiful Bahri | 238.49.004926.01 | Ganding | Dsn Kowel Payudan Nangger |
| 83 | H Suri | 238.52.000035.09 | Ganding | Sdsn Angsanah Bragung Guluk Guluk |
| 84 | H Abdullah | 238.52.002515.01 | Ganding | Dsn Mandala Ketawang Karay sumenep |
| 85 | Muyassaroh | 238.52.003586.01 | Ganding | Dsn Keramas Ket Parebaan Sumenep |
| 86 | Cholifah Markamin | 240.49.001746.02 | Sidodadi | Kupang krajan Lor 2/24 Surabaya |
| 87 | Sayoman | 240.49.001753.01 | Sidodadi | Sidodadi 8/80 Surabaya |
| 88 | A Hakim Latif | 243.49.000380.01 | Umbulsari | Purwo Asri Gumuk Mas Jember |
| 89 | Sri Wahyuni | 243.49.000591.02 | Umbulsari | Ganding Rejo Umbulsari Jember |
| 90 | Hafid Firmasyah | 243.49.002426.01 | Umbulsari | Krajan selatan Gading rejo Umbulsari jember |
| 91 | Sunardi | 243.49.002472.01 | Umbulsari | Gedung Nilo Karang Semanding Balung |
| 92 | Rustini | 243.49.002572.01 | Umbulsari | Gedung Nilo Karang Semanding Balung |
| 93 | Abdul Gofur | 244.52.000801.04 | Tanggul | Dsn Manggungan Karang Bayat Sumber Baru |
| 94 | Siti Khotimah | 245.49.002110.01 | Sitiarjo | Dsn Kedung Banteng 23/08 sitiarjo |
| 95 | KH.Moh yasin Sirran | 246.52.000781.01 | Bluto | Dsn ketapang Jaddung Pragaan sum |
| 96 | Abdul hadi | 250.49.001963.01 | Panji | Kp Krajan Rt 01/06 Sletreng kapongan Situbondo |
| 97 | Muhammad Saleh | 251.49.000738.01 | Waru Pamekasan | Dsn Ponjanan Timur waru Pamekasan |
| 98 | P salimin | 252.49.001288.03 | Sokobanah | dsn bliger Sokobanah Tengah |
| 99 | Muamari | 252.49.001618.01 | Sokobanah | Dsn Bliger Sokobanah Tengah |
| 100 | Muslimin Bin Uhrowi | 252.49.001753.01 | Sokobanah | Dsn Bliger Sokobanah Tengah |
| 101 | P.Marsiti | 252.52.001379.02 | Sokobanah | Dsn Bliger Sokobanah Tengah |
| 102 | Suda'i | 252.52.001572.01 | Sokobanah | Dsn Bundan Ketapang barat |
| 103 | Heriyanto | 252.52.001766.01 | Sokobanah | Dsn Manangguh Nipa Banyuates |
| 104 | Hafid S.hi | 254.49.001751.02 | Lenteng | Dsn Dedder Cangkreng |
| 105 | Syamsul arifin | 255.52.000529.01 | Dungkek | Jurang banoaju Barat Batang2 Sumenep |
| 106 | Muhammad Hais | 257.52.001368.02 | Prenduan | PP Al Muqri Parenduan |
| 107 | Abd qodir kafa Bihi | 259.49.000205.01 | Kedungdung | Dsn Malakah Komis Kedungdung |
| 108 | Marde'e | 260.52.001306.01 | Robatal | Kp Laok Leke Torjunan robatal |
| 109 | H Nasibeh | 260.52.001450.01 | Robatal | Dsn Panatat Gunung Kesan robatal |
| 110 | Suri'ah | 260.53.001304.01 | Robatal | Dsn Mongging robatal |
| 111 | Mariyatul qibtiyah | 261.49.001723.01 | Geger | Dsn Jati poon Lerpak Geger |
| 112 | Hj Hosniyah | 261.52.000281.01 | Geger | Dsn Batas Kampak Geger |
| 113 | Istiqomah | 262.49.001592.01 | Bangsal sari | Dsn Kedungsuko Rt 02/03 Bangsalsari |
| 114 | Ahmad Noryito halim | 262.49.002975.01 | Bangsal sari | Dsn Sbr Klopo Rt 02/26 Cr Kalong Bss |
| 115 | Mujahid Mujib H | 263.49.000110.01 | Wuluhan | Jl Dewi sartika Taman sari |
| 116 | Tumini | 264.52.001124.02 | Pesanggaran | Mulyo Asri 06/02 Sumber Mulyo |
| 117 | Moh Yardho | 268.52.000906.03 | Wonokromo | Dsn Legung Sampang |
| 118 | Nasiya | 272.49.002101.01 | Senduro | Dsn Ngambon Jambekumbu |
| 119 | Noer Choliq | 273.49.001008.01 | Kepanjen | Jl Banyulegi 1 Kepanjen Malang |
| 120 | Tohir | 277.49.001417.01 | Manding | Dsn Masaran Giring manding |
| 121 | Moh Rutamo | 277.49.001444.01 | Manding | Dsn Tambaraan Gedang2 Batuputih |
| 122 | Mosawwi | 277.49.001459.01 | Manding | Teramok Gadding Manding |
| 123 | Norhayati | 278.49.000611.01 | Pasongsongan | Dsn Pakotan Pasongsongan sumenep |
| 124 | Jumahriya | 279.49.000847.02 | Ambunten | Dsn pasar baru Ampunten sumenep |
| 125 | Musthafa Imran | 279.52.001293.01 | Ambunten | Jung Toro lao Ambunten |
| 126 | Muhammad yasin Bahri s,pd | 280.52.002978.01 | Pakong | Sanah Laok Waru pamekasan |
| 127 | Mohammad Zaini | 281.49.000998.01 | Tlanakan | Jl susan Masrul glodak anyar |
| 128 | Buhari Muslin Juba | 281.49.001720.01 | Tlanakan | Dsn Nagasan palengaan |
| 129 | Busir | 281.52.002484.01 | Tlanakan | Dsn dajah Tambak Padelegan Pademau |
| 130 | Arifatul Jannah | 281.52.002569.02 | Tlanakan | Dsn utara Bukek tlanakan |
| 131 | Moh Yasin | 284.49.001373.01 | Omben | Dsn Tlambah Kr Penang |
| 132 | M Asmarul fairin | 286.49.000966.03 | Modung | Kp Kaju Sape Modung |
| 133 | Juhari | 287.49.001467.01 | Galis | Dsn Angsanah Galis Bangkalan |
| 134 | Faria | 287.49.001813.01 | Galis | Timur sumber Longkel Galis |
| 135 | M Akrom Chosim | 288.52.000795.01 | Sawahan | Dsn Darmokali 97 Sawahan Sby |
| 136 | Sri Mulyati | 289.53.001035.01 | Gubeng | Tambakrejo Rt 03/05 Gubeng Surabaya |
| 137 | Abdul Mu'thits Tsani Hasona | 292.49.001195.02 | Wongsorejo | Sidogiri Rt 02/02 sidogiri |
| 138 | Supatmi | 292.52.000364.01 | Wongsorejo | Dsn Krajan Rt03/04 watukebo |
| 139 | Rustawiyah | 293.52.002062.01 | Asembagus | Kp timur Rt 3/01 Gadingan jangkar asembagus |
| 140 | Misnaya | 293.53.001813.01 | Asembagus | Dsn krajan Watukebo Banyuwangi |
| 141 | H Rifdul muis | 295.52.000322.01 | Botolinggo | Grujukan Rt03/ 00 Cerme bondowoso |
| 142 | Hj Halima | 295.52.000825.01 | Botolinggo | Dsn Lumutan Botolinggo |
| 143 | Hj Murah | 298.49.001360.01 | RanduAgung | Dsn Krajan Kalidelem Randu Agung |
| 144 | Wati Aprilia | 298.49.001842.01 | RanduAgung | Dsn Ranuwurung Randuagung Lumajang |
| 145 | Misto | 298.49.002218.01 | RanduAgung | Jabaan Buwek Randuagung |
| 146 | Midud S,Pdi | 300.52.001360.01 | Dringo | Dsn Bata bata Panaan Dringu Probolinggo |
| 147 | Hajar | 301.49.000652.01 | Wonomerto | Karang kare Rt 18/04 sumber kare |
| 148 | Halimatu sya'diyah | 304.49.000076.02 | Tirtoyudo | Dsn Gadung sari Rt 01/01 tirdoyudo |
| 149 | Umi Kulsum | 309.49.000963.01 | Kumai | Jl Ujar Kumai kalteng |
| 150 | Asiyah | 309.49.001744.01 | Kumai | Gebyang Sungi kulon Kraton Pasuruan |
| 151 | Zainal arifin | 309.49.001745.01 | Kumai | Ds Gembyang Kraton pasuruan |
| 152 | Hj sitiha | 309.52.000631.01 | Kumai | Jl P ujar Rt 08 Sungai kepitan kumai |
| 153 | Sudin | 309.52.001271.01 | Kumai | Jl P Ujar Rt 05 Sungai Kepitan |
| 154 | H Muniran | 309.52.001311.02 | Kumai | Jl Panglima Ujar Rt 05 Sungai Kudang |
| 155 | Hendri Efendi | 310.52.001484.01 | Balikpapan | Jl Inpres 11 No 05 Balikpapan Kaltim |
| 156 | Sukandar | 312.49.000407.01 | Saronggi | Dsn Nangginang Saronggi |
| 157 | KH Ach Zaini Dahlan | 314.49.001029.01 | Pasean | Dsn Lebak timur Tlontoraja Pasean |
| 158 | Siti Marijam | 316.49.000204.01 | Genteng Sby | Dsn Pelindilan 6/16A surabaya |
| 159 | Panimah | 316.49.000515.01 | Genteng Sby | Dsn Kapas madya Rt 6/44 genteng surabaya |
| 160 | Muhammad Nur Cholis | 317.49.000008.01 | Krembangan | Dsn Kebaler Barat 50 Kerembangan surabaya |
| 161 | Latifa | 317.49.000410.01 | Krembangan | Dsn Sawah pulo 8 Surabaya |
| 162 | Hj Azizah | 318.49.000972.01 | Larangan | Celep Rt 06 Rw 02 Larangan |
| 163 | KH Hasan huda | 319.49.000237.01 | Yosowilangun | Dsn Kebon sari Yosokidul yosowilangun |
| 164 | Junaidi | 327.52.001757.01 | Arjasa | Kp Pademin Rt 01/05 sletreng kapongan |
| 165 | Hadari | 329.49.000091.02 | Tamanan | Dsn Tamanan Tamanan bondowoso |
| 166 | Tri Martin Susilowati | 329.49.001820.01 | Tamanan | Glintongan 03 tamanan bondowoso |
| 167 | Maisaroh | 332.49.001351.01 | Kota Baru | Dsn Selo Tambak Pasuruan |
| 168 | Sura | 332.52.000545.02 | Kota Baru | PH Maksum Punggur Kecil |
| 169 | Ahmad Tohir | 337.52.001448.02 | Sampit | Jl Pandawa V No 04 Sampit |
| 170 | Noriah | 337.53.000421.02 | Sanpit | Jl jr H Juanda 32 Gg Kurnia |
| 171 | Artamina | 337.53.001267.02 | Sampit | Jl D.I Panjaitan Sampit |
| 172 | Subhan S,ag | 339.49.000270.03 | Pangkalan Banteng | Sungai Kepitan |
| 173 | Mat Hafi | 341.52.001475.01 | Pagentenan | Dsn Berca Desa Pasanggar Pagentenan |
| 174 | Hasan Basori B muh ali | 342.49.000022.01 | Konang | Dsn Pangloros Bandung konang |
| 175 | Maria Ulfa | 342.49.000027.01 | Konang | Dsn Konag timur Konang Bangkalan |
| 176 | Misnari | 342.49.000676.01 | Konang | Dsn Pangloros Bandung konang |
| 177 | H Qomariyah | 346.49.000547.01 | Songgon | Dsn krajan Songgon Banyuwangi |
| 178 | Muhammad Sumu | 350.49.000615.01 | Widoropayung | Dsn Blimbing Besuki situbondo |
| 179 | H Sigit Syaiful | 353.53.000116.01 | Malang kota | Dsn Kunir Kunir Lumajang |
| 180 | Nur Hafidhoh Hj | 354.49.000080.02 | Kanigaran | Jlcokro Gg Listrika Kanigaran |
| 181 | Mayor | 354.49.000250.01 | Kanigaran | Dsn krajan Rt 09/02 Pohsangit lor kanigaran |
| 182 | Abd Rozzaq | 354.49.000583.01 | Kanigaran | Dsn Brak Rt 06/01 Banjar sari |
| 183 | Isamatul maula | 356.49.000053.01 | Ketapang Prob | Dsn Timur II Rt 11/03 ketapang Probolinggo |
| 184 | Anik Mujinah | 362.49.000687.01 | Tempursari | Sumoroto Tempurejo Tempursari |
| 185 | Sugeng Pangestu | 363.49.000001.01 | Pulo | Tempe Lor Tempe Lumajang |
| 186 | Rofia | 367.49.000048.01 | Negara | Link ketapang Lelateng Negara Bali |
| 187 | Atmo riadi | 367.52.000146.01 | Negara | Link.Terusan lelateng Negara Bali |
| 188 | Sulastri | 368.49.000041.01 | Denpasar | Jl A yani Gg 1 A/17 Wanasari Denpasar |
| 189 | Suhaidiyah | 369.49.000062.01 | Seririt | Jl S Parman Gg Cendrawasih seririt |
| 190 | Suwarno | 372.53.000179.01 | Sepinggan | Jl Apt Pranoto No 02 Rt 039 sepinggan Kaltim |
| 191 | Arum setiawati | 372.53.000249.01 | Sepinggan | Jl Apt Pranoto No 02 Rt 039 |
| 192 | Usup Ekodono | 378.49.000169.01 | Kendawangan | Dsn Suka Damai |
| 193 | Sukardi | 378.49.000292.01 | Kendawangan | Dsn Silingan Kendawangan |
| 194 | Rosulan | 382.52.000039.01 | Banjarmasin | Jl Kelayan A Gg kajiran |
| 195 | Muhammad helman | 389.52.000583.01 | Samuda | Jl Jaya karet |
| 196 | Hj Mas'udah | 397.49.000077.01 | Genteng | Krajan Rt 01/09 genteng Wetan |
| 197 | Ulfah Faiqotul | 397.52.000210.01 | Genteng | Dsn Genteng wetan Genteng Banyuwangi |
| 198 | Vivin Avia | 400.49.000336.01 | Grujugan | Sumuran 02/120Jember |
| 199 | Moh Muarif | 401.49.000187.01 | Wringin | Dsn wringin Wringin Bondowoso |
| 200 | Chusen | 425.49.000021.01 | Lamandau | Dsn jangkar Prima Capem Lamandau |

