Pemenang Undian Peserta 'Simpanan Mudharabah Berjangka' KJKS BMT UGT Sidogiri

Pada hari Sabtu 29 Desember 2012 yang lalu, BMT UGT menggelar acara Undian Kupon Peserta Simpanan Mudharabah Berjangka KJKS BMT UGT Sidogiri. Hadiah yang diperebutkan adalah Hadiah utama 20 Umrah, 50 Emas @ 5 gram, dan 200 Hadiah hiburan berupa voucher senilai Rp 500.000,-.
Undian bertempat di Ruang Aula Kantor Pusat KJKS BMT UGT Sidogiri. Acara pengundian dilaksanakan di hadapan para Ketua Kelompok Anggota KJKS BMT UGT Sidogiri.
Foto: Suasana pembagian hadiah pada RAT Tahun Buku 2011, 18 Pebruari 2012 yang lalu.
Berikut nama-nama pemenang undian.
A. 20 HADIAH UMROH
NO | NAMA LENGKAP | NO. REKENING | CABANG |
1 | H. NOERYADI | 201.49.002329.01 | Surabaya |
2 | MASLAHA | 210.49.000064.01 | Arosbaya |
3 | NUR HAYATI AINI | 210.49.002310.03 | Arosbaya |
4 | AZIZAH | 210.52.002572.01 | Arosbaya |
5 | MUSARRAP | 212.49.002962.01 | Banyuates |
6 | M. KHOLIL | 214.49.002096.02 | Leces |
7 | NETTI ERNAWATI | 217.49.002135.01 | Pamekasan |
8 | RUSDI | 217.52.001112.01 | Pamekasan |
9 | P. SUMINA | 218.52.000333.03 | Ketapang |
10 | ULFAIDAH | 228.49.000345.01 | Glenmore |
11 | HM. ROEFI MA'SHUM | 229.49.002650.01 | Balung |
12 | P. SUDEI | 252.49.001313.02 | Sokabanah |
13 | ABD. MU'THI | 259.49.000021.03 | Kedungdung |
14 | HJ. IFA NUR FARIDA | 262.49.000383.02 | Bangsalsari |
15 | MUSIRAN | 269.52.000593.02 | Sumbermanjing |
16 | RUSMINI | 276.49.000035.01 | Kalianget |
17 | HAMIM SYAHID | 286.49.000051.02 | Modung |
18 | MAT JAILANI | 309.52.001130.01 | Kumai |
19 | KHOIRON JALIL | 309.52.001236.01 | Kumai |
20 | MOH. HASYIM ASY'ARI | 312.49.000492.01 | Saronggi |
B. HADIAH 50 EMAS @ 5 GRAM EMAS
NO | NAMA LENGKAP | NO. REKENING | CABANG |
1 | HJ. SITI SOFIAL | 204.49.002209.02 | Rambipuji |
2 | H. ZAENAL ABIDIN | 210.49.000561.01 | Arosbaya |
3 | MOH. YUNUS | 210.52.001569.02 | Arosbaya |
4 | MAKHUD | 212.52.002941.01 | Banyuates |
5 | KHOLILURRAHMAN | 213.49.002539.01 | Kraksaan |
6 | ROSYIDI MAKKI HASAN | 217.49.000229.02 | Pamekasan |
7 | H. MASHORI | 217.49.001520.01 | Pamekasan |
8 | IDRIS EFENDI | 217.49.003192.01 | Pamekasan |
9 | ABD. RAHMAN Sams | 218.49.003132.02 | Ketapang |
10 | ABD. ROHMAN P. SA | 218.49.003340.02 | Ketapang |
11 | M. NOR KHOTIM | 218.49.003832.01 | Ketapang |
12 | SYAMSUL ARIFIN | 219.49.001767.04 | Sepulu |
13 | SULTONIYAH | 226.49.000049.01 | Kwanyar |
14 | SITI NUR HASANAH | 228.49.003093.02 | Glenmore |
15 | ABDUL SANIN | 228.49.005679.01 | Glenmore |
16 | MARDIKA NINGSIH | 231.49.001737.01 | Semboro |
17 | H. HOLIK | 234.49.001086.02 | Blega |
18 | NIMIN H | 234.49.002206.02 | Blega |
19 | HASIYAH HJ | 236.49.001212.03 | Klampis |
20 | RAHMAN/HADRAWI | 237.49.002652.01 | Tanjungbumi |
21 | H. MOH IMRON | 237.49.003514.01 | Tanjungbumi |
22 | MUSRIFAH | 240.49.000029.01 | Sidodadi |
23 | MOH. RIDWAN ADZAKIY QQ UBUDIYAH | 240.49.002880.01 | Sidodadi |
24 | H. ZAINI | 240.49.003045.01 | Sidodadi |
25 | TOHIRON | 243.49.000489.03 | Umbulsari |
26 | RUMIATI | 245.49.001358.01 | Sitiarjo |
27 | SUMAR | 248.52.001766.01 | Pasirian |
28 | ACH. JUMAT | 252.49.001050.01 | Sokabanah |
29 | P. MARSITI PAI | 252.49.001437.01 | Sokabanah |
30 | SARIP | 252.49.001479.01 | Sokabanah |
31 | MOH. HIFNI | 259.52.000128.01 | Kedungdung |
32 | M. RUSDI | 260.49.001103.01 | Robatal |
33 | MISRI NUR HIDAYAH | 262.49.000036.02 | Bangsalsari |
34 | KHAFID AKHMAD S | 209.49.001219.01 | Bantaran |
35 | ACH. ZAINI | 277.49.000640.02 | Manding |
36 | ABD. KARIM | 279.49.001127.01 | Ambunten |
37 | NAHRAWI | 279.49.001201.01 | Ambunten |
38 | HANIFAH | 283.49.000493.01 | Torjun |
39 | ABD. LATHIF | 295.52.001710.01 | Botolinggo |
40 | SHODIK | 301.49.000121.01 | Wonomerto |
41 | USWATUN HASANAH | 308.49.000219.01 | PangkalanBun |
42 | JASMANI | 308.49.001887.01 | PangkalanBun |
43 | M. ARISUL UMAM | 309.52.000048.02 | Kumai |
44 | HJ. NAFSA | 309.52.000303.02 | Kumai |
45 | ABD. KAPI | 309.52.000676.02 | Kumai |
46 | RUKMINI | 311.52.000269.01 | Gapuro |
47 | ANSHARI | 311.52.000469.01 | Gapuro |
48 | MISNATI | 315.49.000470.01 | Mojo |
49 | SM LESTAM | 324.49.000882.01 | Mangli |
50 | ZAINIAH | 329.49.001325.01 | Tamanan |
C. 200 HADIAH HIBURAN @ SENILAI RP 500.000,
NO | NAMA LENGKAP | NO. REKENING | CABANG |
1 | H. ABD KARIM | 201.49.000021.01 | Surabaya |
2 | AHMAD SAYUTI | 201.49.001175.01 | Surabaya |
3 | ASNAH | 201.49.001730.02 | Surabaya |
4 | MMU IBT QQ HASAN BISRI | 201.49.001801.01 | Surabaya |
5 | MUZAMMIL | 201.49.002237.01 | Surabaya |
6 | SUKARDI HASAN | 202.49.000324.01 | JemberKota |
7 | M. NAJIH HAMID | 202.49.002758.02 | JemberKota |
8 | MUSLIMAH | 202.52.003968.01 | JemberKota |
9 | ABDUL ROZAK | 205.49.002648.01 | BangkalanKota |
10 | ZUHRIYAH | 205.49.002979.01 | BangkalanKota |
11 | HJ SITI MUTI'AH | 205.49.003036.01 | BangkalanKota |
12 | MUHAMMAD NUH | 208.49.002343.01 | Bawean |
13 | HUSNUL CHOTIMAH | 209.49.000964.01 | Bantaran |
14 | SAIRI HJ | 209.49.003410.01 | Bantaran |
15 | HJ. SYAMSIYAH | 210.49.000291.01 | Arosbaya |
16 | NUR HAYATI AINI | 210.49.002310.03 | Arosbaya |
17 | KH ABDURROHMAN | 210.49.002200.01 | Arosbaya |
18 | MOSTOFA ABDULLAH | 211.49.000960.01 | SampangKota |
19 | H. ATTOULLAH | 211.49.002197.01 | SampangKota |
20 | ST ROKAYYAH | 211.49.002213.01 | SampangKota |
21 | MISTURI | 211.49.002219.01 | SampangKota |
22 | DEIMAN/ARSAMIN | 211.49.002225.01 | SampangKota |
23 | MUSYAROFAH | 211.49.002226.01 | SampangKota |
24 | SADIK A | 212.49.001372.01 | Banyuates |
25 | RUSLI | 212.49.002964.01 | Banyuates |
26 | IRPAN WAHYUDI | 213.49.001461.01 | Kraksaan |
27 | RUSMI MISNADI | 214.49.000110.01 | Leces |
28 | SUBAIDIYAH | 214.49.001021.01 | Leces |
29 | B. FADLI/SUYAT | 215.49.000157.01 | Pujer |
30 | ABD. GHANI | 216.52.001779.02 | Legung |
31 | ROSYIDI MAKKI HASAN AMA | 217.49.000229.02 | Pamekasan |
32 | MUFID | 217.49.000635.02 | Pamekasan |
33 | MISHATUN | 217.49.001431.01 | Pamekasan |
34 | MUHAMMAD NUR | 217.49.001469.07 | Pamekasan |
35 | SAMSUL H. ABD. HALIM | 217.49.001845.01 | Pamekasan |
36 | MATTAMIN | 217.49.002719.01 | Pamekasan |
37 | ALI MAKKI | 217.49.002877.01 | Pamekasan |
38 | RISKIYAH / HJ. ZAITUN | 217.49.003142.01 | Pamekasan |
39 | IDRIS EFENDI | 217.49.003192.01 | Pamekasan |
40 | RUMHULLAH | 217.49.003221.01 | Pamekasan |
41 | HASIMAH | 217.52.002029.03 | Pamekasan |
42 | RUSTIYEH | 218.49.000354.01 | Ketapang |
43 | HASINUDDIN HOMS | 218.49.001767.01 | Ketapang |
44 | MADRAKI | 218.49.001941.01 | Ketapang |
45 | P. JUKI | 218.49.002134.01 | Ketapang |
46 | P. NORTIMAH | 218.49.002942.01 | Ketapang |
47 | ABD. ROHMAN SAM | 218.49.003132.02 | Ketapang |
48 | ABD ROHMAN TMSU | 218.49.003195.02 | Ketapang |
49 | P. JULI | 218.49.003223.01 | Ketapang |
50 | ABD. ROHMAN MUSI | 218.49.003413.01 | Ketapang |
51 | NORTIMAH HOBIR | 218.49.003641.01 | Ketapang |
52 | UPIN | 218.49.003865.01 | Ketapang |
53 | MISNALI / Ridi | 218.49.003933.01 | Ketapang |
54 | H. ROSEB NASIYAH | 218.49.003936.01 | Ketapang |
55 | HJ. NUR FADILAH | 218.49.003937.01 | Ketapang |
56 | B. DULAMIN | 218.49.003950.01 | Ketapang |
57 | P. SARIPUDDIN | 218.52.000772.01 | Ketapang |
58 | FATMAWATI | 218.52.002027.01 | Ketapang |
59 | ZIRAH | 218.52.003559.01 | Ketapang |
60 | MURIDAN BIN IRSYAD | 219.49.000333.01 | Sepulu |
61 | SUKARDI | 219.49.001640.01 | Sepulu |
62 | MASRUROH | 219.49.001881.02 | Sepulu |
63 | DELIAN | 220.49.000589.02 | Tanah Merah |
64 | H. RIDOI | 220.49.001588.01 | Tanah Merah |
65 | HJ IMROATUL KARIMAH | 220.49.002094.01 | Tanah Merah |
66 | ASAN | 221.49.001852.01 | Batu Urip |
67 | HJ. R. BADI'ATUL MUNAWAROH | 223.49.004610.01 | Bayeman |
68 | SUPARMAN | 223.52.004155.01 | Bayeman |
69 | AINUR ROFIQ | 223.52.005551.01 | Bayeman |
70 | WINARTI | 224.52.000334.01 | Tanjungpriok DKI |
71 | MARSA'I P. MARSINAT | 225.49.000594.01 | Kokop |
72 | H. ABD HAKIM | 225.49.001489.01 | Kokop |
73 | SOFIYAH | 226.49.000787.01 | Kwanyar |
74 | KHUSNIYAH HOTIMAH | 228.49.002732.02 | Glenmore |
75 | RIRIN KURNIATI | 228.49.003415.01 | Glenmore |
76 | HANAFI | 228.49.005549.01 | Glenmore |
77 | HJ. HULAMI | 229.49.000584.03 | Balung |
78 | HJ. ZULFA MAJIDAH | 229.49.002622.01 | Balung |
79 | HM. ROEFI MA'SHUM | 229.49.002650.01 | Balung |
80 | HJ. NOER ALIMA | 229.49.002667.01 | Balung |
81 | JAZILAH | 230.49.002407.01 | LumajangKota |
82 | MUHAMMAD GHOFUR | 230.49.002451.01 | LumajangKota |
83 | IMRON | 230.49.002632.02 | LumajangKota |
84 | ACHMADI | 230.49.002928.01 | LumajangKota |
85 | SAEFI | 230.52.002581.01 | LumajangKota |
86 | SAMSUL HARIFIN H | 232.52.003687.01 | Wirolegi |
87 | H HOLIK | 234.49.001086.02 | Blega |
88 | MOH ASMUI | 234.49.001637.01 | Blega |
89 | FATIMATUS SAKDIYAH | 234.49.002131.01 | Blega |
90 | ROMLI | 234.52.002562.02 | Blega |
91 | JUHAIRIYAH ALI | 236.49.000504.01 | Klampis |
92 | SITI NASIRIYAH | 236.49.000767.01 | Klampis |
93 | IKSAN MAULANA | 236.49.001225.01 | Klampis |
94 | HJ HASISEH | 236.49.002008.02 | Klampis |
95 | ACHMAD HOSEN | 236.49.002298.01 | Klampis |
96 | SITI NURROHMAH | 236.52.001971.01 | Klampis |
97 | RAHMA / HADRAWI | 227.49.002652.01 | Tanjungbumi |
98 | NOER LAILA HJ | 237.49.002151.01 | Tanjungbumi |
99 | AINUL CHOBIR | 237.49.003273.01 | Tanjungbumi |
100 | ROHANAH | 238.49.003010.01 | Ganding |
101 | KHOLIQ | 240.49.001129.02 | Sidodadi |
102 | UMI NADIFAH | 241.49.001651.01 | Sawangan |
103 | FAISOL RIZAL | 242.49.002939.02 | Jajag |
104 | KH. JUNAIDI | 243.49.000298.02 | Umbulsari |
105 | TOHIRON | 243.49.000489.04 | Umbulsari |
106 | USWATUN HASANAH | 243.49.001426.01 | Umbulsari |
107 | M. SATTAR | 243.49.001809.01 | Umbulsari |
108 | B. TITIN | 244.49.001060.01 | Tanggul |
109 | MORSALIN | 245.49.000048.03 | Sitiarjo |
110 | HJ. NUR ROCHMAH | 245.49.000205.01 | Sitiarjo |
111 | SITI MARIYAM | 245.49.000377.01 | Sitiarjo |
112 | SITI ASIAH | 245.49.000566.01 | Sitiarjo |
113 | Su'idah | 245.49.001254.01 | Sitiarjo |
114 | Achmad Fadlil | 245.49.001722.01 | Sitiarjo |
115 | HOLIDAH ARIK | 246.49.000698.01 | Bluto |
116 | KH. MOH. YASIN | 246.52.000781.16 | Bluto |
117 | K. Syamsul | 247.49.000302.02 | Proppo |
118 | MUHAMMAD SALIM BAHRI | 248.49.001354.01 | Pasirian |
119 | SYARIFA | 250.49.000105.02 | Panji |
120 | AZIZ YAHYA | 251.52.001162.01 | Waru |
121 | FADHOL | 252.49.000435.01 | Sokabanah |
122 | HOSSEINAH | 252.49.000959.01 | Sokabanah |
123 | SARIP | 252.49.001479.01 | Sokabanah |
124 | H. ICHSAN | 253.49.002621.01 | Malang Kota |
125 | NUR FATHONAH | 254.49.000995.01 | Lenteng |
126 | ABD. HALIK | 254.49.001283.01 | Lenteng |
127 | IDA KUSNIYAH | 254.49.001655.01 | Lenteng |
128 | HASAN | 254.49.001665.01 | Lenteng |
129 | HAFID SH | 254.49.001751.01 | Lenteng |
130 | SaALMAN AL-FARISI | 254.49.001995.01 | Lenteng |
131 | NURUL FAJARIYAH | 255.52.000545.01 | Dungkek |
132 | ASIS WARNO | 255.52.000762.03 | Dungkek |
133 | A. WAFI | 258.49.000818.01 | Camplong |
134 | MUSYAROFAH | 258.49.000831.02 | Camplong |
135 | ABD. MU'THI | 259.49.000021.01 | Kedungdung |
136 | HASIB | 259.49.000197.02 | Kedungdung |
137 | MUKSIN | 259.49.000735.02 | Kedungdung |
138 | MISKINA | 260.52.001026.02 | Robatal |
139 | PAISEH | 260.52.001043.02 | Robatal |
140 | SUBAIDIYAH | 260.52.001105.01 | Robatal |
141 | BADRUN | 261.52.001032.01 | Geger |
142 | NUR YATI | 262.49.000048.01 | Bangsalsari |
143 | MOCH. BASHORI | 262.52.000535.02 | Bangsalsari |
144 | ACH. ZAINI AQIB | 263.49.000154.01 | Wuluhan |
145 | MUSTA'IN | 263.49.000358.01 | Wuluhan |
146 | ROKANI | 265.49.001681.01 | Sempu |
147 | H. MUHAMAD NAIMAN | 265.49.001727.01 | Sempu |
148 | MOHAMAD SUHAIDI | 265.49.001849.01 | Sempu |
149 | JUMAANI | 265.49.001854.01 | Sempu |
150 | KUSNANTO | 267.49.001084.01 | Waru Sidoarjo |
151 | MINAH | 270.49.000947.02 | Dampit |
152 | NUR HASANAH | 276.49.000189.01 | Kalianget |
153 | MUNAWIR | 277.49.001149.01 | Manding |
154 | SAKRANI | 277.49.001155.01 | Manding |
155 | BULAYA | 278.49.001211.01 | Pasongsongan |
156 | AHMAD SYARIF, S.Pdi | 278.49.001244.01 | Pasongsongan |
157 | HASIRULLAH | 281.49.001015.04 | Tlanakan |
158 | MASTIKAH | 281.49.001935.01 | Tlanakan |
159 | M. SHOLEHUDDIN | 282.49.000304.01 | Tambelengan |
160 | MOGINAH | 284.49.001107.01 | Omben |
161 | KH MUHAMMAR SYAF'I | 284.49.001111.01 | Omben |
162 | MOH HASIN | 286.49.000901.02 | Modung |
163 | H. SHOLEHUDDIN | 286.49.001178.01 | Modung |
164 | FITRIYANI | 287.49.001265.01 | Galis |
165 | Muhammad Riyadi | 288.52.000885.01 | Sawahan |
166 | SULASTRI | 291.49.001174.01 | Muncar |
167 | NURUL QOMARIYAH S.Ag | 292.52.000349.01 | Wongsorejo |
168 | H. RIFDUL MUIZ | 295.49.000322.01 | Botolinggo |
169 | H. AGUS SHANHAJI | 295.52.001426.01 | Botolinggo |
170 | LISTIANING TYAS | 297.49.000522.01 | Kencong |
171 | JUMIATI | 300.49.000709.01 | Dringu |
172 | AINI | 301.49.000705.01 | Wonomerto |
173 | M. NASIRUDIN | 302.52.000446.02 | Pagak |
174 | HJ. MARYATI | 308.49.000944.01 | PangkalanBun |
175 | KHOIRON JALIL | 309.52.000048.02 | Kumai |
176 | ABD. KAPI | 309.52.000676.02 | Kumai |
177 | TORIYAH | 309.52.000723.01 | Kumai |
178 | RAODAH | 309.52.000913.01 | Kumai |
179 | BASHORI | 310.49.001038.01 | Balikpapan |
180 | UMI MASROHAH | 310.52.000885.01 | Balikpapan |
181 | A. HAMMARI FAIZ | 310.52.000967.01 | Balikpapan |
182 | RUKMINI | 311.52.000269.01 | Gapuro |
183 | BUSAIRI | 312.49.000754.01 | Saronggi |
184 | NUR HASANAH | 315.49.000432.01 | Mojo |
185 | YATI | 315.49.000437.01 | Mojo |
186 | ABD GHOFUR | 317.49.000015.02 | Pabean |
187 | HESIM HELMAN | 326.49.001277.01 | Silo Sempolan |
188 | ZAINIAH | 329.49.001325.01 | Tamanan |
189 | SARIMAN | 332.52.000015.01 | Kota Baru |
190 | SURA | 332.52.000545.01 | Kota Baru |
191 | ALIAS | 333.52.000707.01 | Teluk Batang |
192 | RAMAYE CQ MAT HORI | 333.52.000757.01 | Teluk Batang |
193 | MUHAMMAD HAFIED | 335.49.000534.01 | Ketapang Kalbar |
194 | BHIMA THOBIS SARONI | 337.52.000788.01 | Sampit |
195 | MUHAMMAD LIYANTO | 361.52.000190.01 | Sukodono |
196 | ANIK MUJINAH IS | 362.52.000687.01 | Tempursari |
197 | YAYUK SULASTRI | 372.52.000061.01 | Sepinggan |
198 | HASYIM ASHARI | 375.52.000028.01 | Kuala Dua |
199 | NIDIN | 375.52.000127.01 | Kuala Dua |
200 | HJ. SUHARIYATI | 378.52.000277.01 | Kendawangan |
-
KETERANGAN:
- Hadiah Umrah akan diserahkan secara simbolis pada waktu RAT 20 Pebruari 2013 dan pelaksanaan umrah Insya Allah antara bulan April s.d Mei 2013.
- Paket Umrah 9 hari
- Biaya pembuatan paspor ditanggung oleh pemenang.
- Hadiah Emas dan hiburan akan diserahkan oleh Kepala Cabang atau capem pada bulan Pebruari 2013.
- Hadiah hiburan bisa dibelikan elekronik/perabot rumah tangga sesuai dengan keinginan pemenang.
- Bila harganya melebihi ketentuan maka pemenang menambah kekurangannya. Bila ada sisa, maka lebihnya diberikan uangnya kepada pemenang.






